Elementy panelu przedniego
1…4 | Połączenia dla wejść analogowych 1…4. Zakres napięcia wejściowego ± 6 / 30 V |
5…6 | Połączenia dla wejść analogowych 5…6. Zakres napięcia wejściowego ± 60 / 300 V |
7, 9 | Złącza „In+” i „In-” 3 służą do podłączenia sond wysokiego napięcia. Sygnały z sond wysokonapięciowych sumują się odwrotnie i trafiają na wejście analogowe 8 |
8 | Podłączenie „In Synchro” 3 wykorzystywane jest do podłączenia przetwornika synchronizacji (wyzwalania) służącego do wykrywania iskry zapłonowej. Sygnał z przetwornika trafia na wejście analogowe 7 poprzez detektor wartości szczytowych |
10 | Wskaźnik mocy przetworników. Działa tylko przy zasilaniu wejścia „12V”. |
11, 12 | Wskaźnik polaryzacji impulsów z przetwornika synchronizacji |
Elementy panelu tylnego
1 | Podłączenie 12 V. Służy do zasilania niektórych przetworników podłączonych do wejść. Łączy się ze zdiagnozowanym akumulatorem pojazdu poprzez kabel zasilający |
2 | Podłączenie zapłonu. Wejścia analogowe 7, 8 |
3 | Połączenie USB. Służy do podłączenia Autoskopu USB IV do portu USB 2.0 480 Mbit/s (HI-SPEED) laptopa lub komputera PC. Do połączenia wykorzystuje się kabel USB 2.0 typu AB |
4 | Element dystansowy do mocowania wieszaka na kabel USB |
5 | Zacisk uziemiający urządzenia |
6 | Wskaźnik stanu USB |
Charakterystyka techniczna
Parametr | Wartość |
|---|---|
Liczba wejść analogowych | 8 |
Zakres napięcia (przełączany, dwa zakresy) | |
wejścia analogowe 1…4 | ±6 / 30 V |
wejścia analogowe 5, 6 | ±60 / 300 V |
wejścia analogowe 7, 8 | ±6 V |
Impedancja wejściowa | 1 MΩ |
Rozdzielczość ADC | 12-bitowy |
Nadpróbkowanie rozdzielczości ADC | do 16 bitów |
Maksymalna częstotliwość próbkowania dla kanału | |
w trybie podrzędnym 1 kanału | 12,5 MHz |
w 2-kanałowym trybie podrzędnym | 5,0 MHz |
w 4-kanałowym trybie podrzędnym | 2,5 MHz |
w 8-kanałowym trybie podrzędnym | 1,25 MHz |
Nominalna głębokość digitalizacji sygnału wynosi 12 bitów i zwiększa się do 16 bitów przy niższych prędkościach digitalizacji. | |
Ogólny
Parametr | Wartość |
|---|---|
System operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Pobór prądu z USB | nie więcej niż 300 mA |
Pobór prądu na wejściu „12V”. | nie więcej niż 1 A |
Urządzenie zapewnia nieprzerwany (płynny) transfer danych cyfrowych do laptopa lub komputera PC. | |
Strumień zdigitalizowanych danych zapisywany jest bezpośrednio na dysku twardym laptopa lub komputera PC w czasie rzeczywistym. | |
Zestaw zawiera:
Filmiki Case studies przy użyciu USB Autoscope:
Pomiar i analiza ciśnienia w cylindrze za pomocą Autoscope USB ze skryptem Px
Testowanie wtryskiwacza paliwa w Toyocie Yaris za pomocą Autoscope USB
Autoscope USB Testowanie czujnika położenia przepustnicy TPS







Przewód adapter Bench Flex do BMW MDG1 FLX2.16
GYS GYSFLASH 101.12 CNT - 12V 100A 026988 101-12 CNT KABLE 5M 




























