Abrites AVDI PO006
Dzięki naszemu ciągłemu rozwojowi stale aktualizujemy listę obsługiwanych pojazdów, ale oto, czego możesz się teraz spodziewać:
Odczytywanie i aktualizowanie wewnętrznej pamięci konfiguracyjnej modułu sterującego przez diagnostykę. Ponowna kalibracja charakterystyk pracy sterownika (czas, przebieg).
Tabela obsługiwanych pojazdów
Vehicle Model | Cluster calibration | Operating hours counter |
| Porsche 911 996 (1998 – 2005) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche Boxster 986 (1997 – 2004) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche Carrera GT (2002 – 2006) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche 911 997 (2005 – 2010) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche Boxster 987 (2005 – 2010) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche Cayman 987 (2005 – 2010) | + | by OBDII for ECU ME7.8/ME7.2/ME5.2.2 |
| Porsche Cayenne 9PA(MY up to 2010) | + | – |
| Porsche Cayenne 92A(MY 2010 – 2014) | + | – |
| Porsche Panamera 970 (2010 -2014) | + | – |
Pełne informacje na temat korzystania z tej specjalnej funkcji firmy ABRITES znajdują się w instrukcji TUTAJ.
Uwaga! Należy pamiętać, że do korzystania z tej specjalnej funkcji wymagany jest interfejs AVDI z aktywnym AMS. Absolutnie nie są wymagane żadne tokeny.










